蓄能器

类型 型号 容积 升L 最高压力 bar 最大流量 l/min 页码
活塞式蓄能器        
  A2 0.1-1.0 350 380 8-1-1
  A3 0.5-3.0 350 834 8-1-1
  A4 1.0-9.5 350 1504 8-1-1
  A6 3.8-38 350 3096 8-1-1
气瓶          
  B4 1.5-10 250-350   8-1-9
  B6 5.0-40 250-350   8-1-9
皮囊式蓄能器          
  ABE01 1 420 240 8-2-1
  ABE02 2.5 420 450 8-2-1
  ABE04 4 420 450 8-2-1
  ABE10 10 360 900 8-2-1
  ABE20 20 360 900 8-2-1
  ABE24 24.5 360 900 8-2-1
  ABE32 32 360 900 8-2-1
  ABE50 50 360 900 8-2-1
活塞式蓄能器
活塞式蓄能器(不可修,低成本)
皮囊式蓄能器
隔膜式蓄能器
管式蓄能器
蓄能器充气套件和安装附件