方向控制阀

系列 型号 片数 最高压力 bar 最大流量 l/min 页码
式中位阀          
  P70CF max 10 320 70 4-1-1
  KA18 max 9 320 45-82 4-2-1
  KA18 直动式电磁铁段 max 9 207 20-60 4-3-1
  F130CF max 11 320 110 4-4-1
  F150CP (恒压力) max 11 320 150 4-4-1
  H170CF max 4(法兰式) 320 170 4-5-1
  MH20 max 5 210 90 4-6-1
  KM85 2 350 80 4-7-1
  KM300 3 225 300 4-8-1
负载传感阀          
  L90LS max 10 320 150 4-9-1
  K170LS max 9 320 220 4-10-1
  K220LS max 7 350 2x280 4-11-1
  HV08 max 6 350 300 4-12-1
  M400LS 2 275 900 4-13-1
  KM86 2 350 80 4-14-1
板式安装的CETOP/NG 形式阀          
  D1VW (底板) 350 80-130 4-15-1
  D1VW,软切换 (底板) 350 80-130 4-15-8
  D3DW, 5 腔阀 (底板) 350 80-130 4-15-14
  D1FW, D3DW (底板) 350 7.5-15 4-16-1
  D3FW, D3DW (底板) 350 20-40 4-16-1
  底板       4-17-1
组合式小型阀          
  SMV6 max 10 210 11 4-18-1
 
恒流开式中位阀F130CF
恒流开式中位阀P70CF
负载传感阀M400LS
负载传感阀K220LS
负载传感阀L90LS